SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%tengerszem%') OR (alcim LIKE '%tengerszem%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4981 | 146 | 1 | 4904 | a Lengyel-Nagy-tó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4982 | 146 | 1 | 4907 | a Lengyel-Nagy-tó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4986 | 146 | 1 | 4936 | a Lengyel-Nagy-tó felső vége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4987 | 146 | 1 | 4940 | a Lengyel-Nagy-tó mellett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4990 | 146 | 1 | 4951 | a Lengyel-Nagy-tó felülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4992 | 146 | 1 | 4968 | az Öt-tó-völgyi menedékház és a Lengyel-Elülső-tó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4993 | 146 | 1 | 4969 | a Lengyel-Nagy-tó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5000 | 146 | 1 | 5000 | távolban a Halas-tó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5005 | 146 | 1 | 5040 | a Halas-tó a menedékházzal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5006 | 146 | 1 | 5044 | meredek hegyek a Halas-tó déli oldalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4597 | 137 | 1 | 0352 | a Felkai-tó és a Felkai-vízesés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4599 | 137 | 1 | 0365 | a Sziléziai ház a Felkai-tó partján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4601 | 137 | 1 | 0375 | jéghártya a Felkai-Hoszú-tavon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4608 | 137 | 1 | 0391 | a Fagyott-tó a Lengyel-nyereg északi oldalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4220 | 127 | 1 | 0764 | tengerszemek a Bobotov kuk alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4238 | 127 | 1 | 0831 | a kék színű fekete tó - Crno jezero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4282 | 127 | 1 | 1004 | a Kapetanovo jezero megpillantása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4283 | 127 | 1 | 1008 | a Kapetanovo jezero partján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4284 | 127 | 1 | 1012 | elhagyjuk a tavat ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4285 | 127 | 1 | 1014 | ... és feljebb kapaszkodunk ... |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |