SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%fehér%') OR (alcim LIKE '%fehér%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4829 | 144 | 1 | 3597 | virágos rét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4472 | 132 | 1 | 1472 | gesztenye virág | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4387 | 129 | 1 | 9751 | margaréta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4347 | 128 | 1 | 8669 | szellőrózsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4352 | 128 | 1 | 8702 | szellőrózsák az Alacsony-Tátra főgerincén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4226 | 127 | 1 | 0786 | pettyes virág | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3901 | 118 | 1 | 5914 | gyapotfű a mocsár szélén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3807 | 117 | 1 | 2266 | virágok, fűszálak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3819 | 117 | 1 | 2309 | pici fehér virágok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3838 | 117 | 1 | 2375 | fehér hagymavirág | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3473 | 107 | 1 | zzzz4068 | virág eső után | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3008 | 96 | 1 | 7549 | tündérrózsa távolról | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3009 | 96 | 1 | 7553 | tündérrózsa közelről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3010 | 96 | 1 | 7558 | tündérrózsa árnyékban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2953 | 94 | 1 | 8208 | ernyős virágzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2081 | 69 | 1 | 11507 | hunyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2092 | 69 | 1 | 11543 | fehér hunyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1626 | 59 | 8 | 4029 | fehér gombák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1590 | 58 | 1 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1594 | 58 | 1 | 191 |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |