SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (hely_id=500) OR (hely_id=499) OR (hely_id=497) OR (hely_id=496) ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (19 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4595 | 137 | 1 | 0345 | Sziléziai ház a Gerlachfalvi csúcs alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4596 | 137 | 1 | 0351 | Gyuri indul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4597 | 137 | 1 | 0352 | a Felkai-tó és a Felkai-vízesés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4598 | 137 | 1 | 0363 | a Sziléziai ház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4599 | 137 | 1 | 0365 | a Sziléziai ház a Felkai-tó partján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4600 | 137 | 1 | 0366 | út a vízesés felett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4601 | 137 | 1 | 0375 | jéghártya a Felkai-Hoszú-tavon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4602 | 137 | 1 | 0383 | meredek szakasz a Lengyel-nyereg előtt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4603 | 137 | 1 | 0385 | láncos kapaszkodó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4604 | 137 | 1 | 0386 | alattunk a Felkai-völgy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4605 | 137 | 1 | 0387 | Lengyel-nyereg alulnézetben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4606 | 137 | 1 | 0389 | biztosított szakasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4607 | 137 | 1 | 0390 | Lengyel-nyereg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4608 | 137 | 1 | 0391 | a Fagyott-tó a Lengyel-nyereg északi oldalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4609 | 137 | 1 | 0396 | távolban a Poprádi-medence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4616 | 137 | 1 | 0436 | Lengyel-nyereg fellülnézetben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4617 | 137 | 1 | 0437 | lefelé a láncon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4618 | 137 | 1 | 0448 | Virágoskert ősszel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4619 | 137 | 1 | 0449 | sziklák a Felkai-patakban |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |