SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%tó%') OR (alcim LIKE '%tó%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5131 | 150 | 1 | 23161452 | Pískova tavacska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5033 | 148 | 1 | 3886 | tévéadó a Dobratsch csúcsán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5039 | 148 | 1 | 3984 | zonzai tábor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5045 | 148 | 1 | 4088 | Pertusato-fok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5046 | 148 | 1 | 4114 | strand a homokkő sziklák alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5070 | 148 | 1 | 4543a | Zajo sátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5076 | 148 | 1 | 4663 | útmenti vörös gránit sziklák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5077 | 148 | 1 | 4670 | kemping Portoban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5078 | 148 | 1 | 4676 | éles gránit sziklák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5079 | 148 | 1 | 4689 | genovai őrtorony a Rosso fokon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5080 | 148 | 1 | 4698 | teherhordó szamarak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5081 | 148 | 1 | 4700 | útmeni fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5082 | 148 | 1 | 4722 | a híres szív alakú sziklaablak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5083 | 148 | 1 | 4730 | sziklaterasz a Portói-öböl felett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5084 | 148 | 1 | 4732 | vacsora naplementében | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5089 | 148 | 1 | 4910 | kockás templom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5090 | 148 | 1 | 4915 | apró díszek az ablak felett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5013 | 147 | 1 | 5400 | törpefenyves a Király-hegy oldalában | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5015 | 147 | 1 | 5413 | aztán kicsit kitisztult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5017 | 147 | 1 | 5419 | a csúcson már egybefüggő a hó |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |