SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%sátor%') OR (alcim LIKE '%sátor%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5039 | 148 | 1 | 3984 | zonzai tábor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5070 | 148 | 1 | 4543a | Zajo sátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5077 | 148 | 1 | 4670 | kemping Portoban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4936 | 145 | 1 | image036 | kényszer kempingünk Bastia mellett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4211 | 127 | 1 | 0727 | táborunk a Tara folyónál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4247 | 127 | 1 | 0863 | sátor a legelőn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4318 | 127 | 1 | 1156 | kemping Murićiben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4341 | 127 | 1 | 1242 | kemping a Tara völgyében | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3726 | 115 | 1 | 072 | sátrak a Jamnícke pleso partján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3653 | 112 | 1 | 1556 | hómedve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2907 | 94 | 1 | 7808 | kemping Hinterbichlben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2729 | 86 | 1 | img_5497 | sátortábor a havon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2696 | 85 | 1 | 020 | szennyvízcsatornák a homlokzaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2446 | 76 | 1 | 105 | mászóverseny lesz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2380 | 74 | 1 | 2711 | akkutöltés a kempingben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2383 | 74 | 1 | 2721 | sátrak este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2384 | 74 | 1 | 2722 | száradnak a ruhák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2385 | 74 | 1 | 2725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2386 | 74 | 1 | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2404 | 74 | 1 | 2771 | kempingünk a keleti parton |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |