SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%homokkő%') OR (alcim LIKE '%homokkő%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (20 sor) | ||||
kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas |
5125 | 150 | 1 | 23140056 | |
5126 | 150 | 1 | 23141020 | a gótikus kapu |
5127 | 150 | 1 | 23141932 | kőtorony |
5128 | 150 | 1 | 23145540 | Starostová |
5129 | 150 | 1 | 23150316 | Starost és Starostová |
5130 | 150 | 1 | 23154753 | |
5132 | 150 | 1 | 25114404 | Střmen vára |
5133 | 150 | 1 | 25124802 | |
4959 | 145 | 1 | image257 | homokkő szakadék |
4961 | 145 | 1 | image266 | előtérben a Pertusato-fok, háttérben Szardínia |
4963 | 145 | 1 | image271 | függőleges homokkő partvonal |
4121 | 124 | 1 | 6456 | vércse fészkel a sziklafalban |
4123 | 124 | 1 | 6467 | kopások a homokkövön |
4128 | 124 | 1 | 6491 | sziklatornyok felülről |
3782 | 117 | 1 | 2167 | a Pertusato-fok homokkő sziklái |
3785 | 117 | 1 | 2180 | homokkő meander |
3786 | 117 | 1 | 2181 | homokkő formák |
3689 | 114 | 1 | 1926 | homokkő szikla |
3696 | 114 | 1 | 1947 | ösvény a sziklák között |
3697 | 114 | 1 | 1951 | élénkzöld zuzmók |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |