SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%kilátó%') OR (alcim LIKE '%kilátó%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4530 | 135 | 1 | 9013 | kilátó a Bálványon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3917 | 118 | 1 | 6007 | kilátó Steinplatte-n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3698 | 114 | 1 | 1961 | osztály a kilátóban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3610 | 111 | 1 | ei_2392 | Tamásfalvi kilátó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3611 | 111 | 1 | ei_2395 | Tamásfalvi kilátó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3612 | 111 | 1 | ei_2398 | Tamásfalvi kilátó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3311 | 105 | 1 | 1993 | kilátó az oroszlánnál - Vyhlídka U Lvička | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3329 | 105 | 1 | 2139 | Tünde és Blanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3330 | 105 | 1 | 2146 | kilátó korlátja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3331 | 105 | 1 | 2147 | Barnával a kilátóban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3333 | 105 | 1 | 2154 | kilátó a Jizera folyó felett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3357 | 105 | 1 | 2309 | kilátó a Drábské Světničky legmagasabb szikláján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3007 | 96 | 1 | 7501 | kerékpáros pihenőhely Tiszafüreden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3015 | 96 | 1 | 7636 | tiszavirág kilátó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2807 | 89 | 11 | 0257 | tél a Tamásfalvi-kilátóban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2629 | 83 | 1 | 4668 | kis családunk a Tamásfalvi kilátónál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2646 | 83 | 1 | 4801 | a Tamásfalvi-kilátó alulnézetben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2648 | 83 | 1 | 4832 | Bogi, Vica, Gergő és Gábor a Tamásfalvi kilátónál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2649 | 83 | 1 | 4835 | Györgyi a Tátrát figyeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2651 | 83 | 1 | 4839 | a Tamásfalvi-kilátó |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |