SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas
FROM keptar_kep
WHERE ( (keywords LIKE '%Szabó Gréta Emese%') OR (alcim LIKE '%Szabó Gréta Emese%') )
AND (aktiv=1)
ORDER BY alb_id DESC, file ASC
LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4733 | 141 | 1 | 7953 | indulunk túrázni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4735 | 141 | 1 | 7972 | Gréta, Györgyi és a rénszarvas zuzmó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4751 | 141 | 1 | 8020 | végre egy kis hó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4755 | 141 | 1 | 8053 | Gréta támasztja a fát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4756 | 141 | 1 | 8054 | ebédszünet a Hrb csúcsán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4758 | 141 | 1 | 8073 | szilveszteri felszerelések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4761 | 141 | 1 | 8100 | pihenő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4474 | 133 | 1 | 2578 | beöltözve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4484 | 133 | 1 | 2632 | szánkón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4485 | 133 | 1 | 2638 | Gréta vigyorog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4374 | 129 | 1 | 9580 | Gréta pihen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4375 | 129 | 1 | 9583 | csúcstámadás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4376 | 129 | 1 | 9588 | a Chopok csúcsán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4080 | 123 | 1 | 7887 | Gréta gyakorol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3898 | 118 | 1 | 5891 | Gráta az autópálya pihenőn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3943 | 118 | 1 | 6314 | a felvonó fenti állomásán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3946 | 118 | 1 | 6323 | gerincen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3948 | 118 | 1 | 6346 | Gráta alszik, Györgyi vigyorog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3958 | 118 | 1 | 6453 | itt is egy játszótér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3332 | 105 | 1 | 2150 | Györgyi és a gyerekek |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |