SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%Szabó Bors%') OR (alcim LIKE '%Szabó Bors%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5048 | 148 | 1 | 4179 | macchiában | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5066 | 148 | 1 | 4493 | útjelző táblánál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5069 | 148 | 1 | 4535 | háttérben a Paglia Orba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5075 | 148 | 1 | 4632 | lent a Golo forrásvölgye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5027 | 147 | 1 | 5519 | a tarajkai vasfogú medvével | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4948 | 145 | 1 | image089 | vacsora a Calanche sziklákon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4799 | 143 | 1 | 3003 | tusitaút patakmederben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4736 | 141 | 1 | 7974 | bottal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4745 | 141 | 1 | 8003 | a Kozi chrbát csúcsán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4759 | 141 | 1 | 8087 | partizán bunker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4628 | 138 | 1 | 7632 | vizes létra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4629 | 138 | 1 | 7634 | vizes szikla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4631 | 138 | 1 | 7641 | felhőben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4632 | 138 | 1 | 7642 | felhőben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4606 | 137 | 1 | 0389 | biztosított szakasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4610 | 137 | 1 | 0401 | Bors a Kis-Viszókán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4566 | 136 | 1 | kg32 | jönnek a felhők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4530 | 135 | 1 | 9013 | kilátó a Bálványon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4547 | 135 | 1 | 9100 | várakozunk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4519 | 134 | 1 | 098 | ereszkedés hóesésben |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |