SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%Steinplatte%') OR (alcim LIKE '%Steinplatte%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (17 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3905 | 118 | 1 | 5945 | Barna és a rádió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3906 | 118 | 1 | 5954 | Stallenalm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3907 | 118 | 1 | 5956 | a könnyű út Steinplatte-ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3908 | 118 | 1 | 5957 | útmenti virágok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3909 | 118 | 1 | 5961 | Viki, Barna, Zselyke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3910 | 118 | 1 | 5978 | kis kápolna tehénnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3911 | 118 | 1 | 5979 | a kápolnát őrző tehén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3912 | 118 | 1 | 5981 | vízcsepp a levélben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3913 | 118 | 1 | 5982 | bogarászás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3914 | 118 | 1 | 5986 | Steinplatte felvonó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3915 | 118 | 1 | 5989 | Bors és Rumcájsz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3916 | 118 | 1 | 6000 | magashegyi vizes játszótér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3917 | 118 | 1 | 6007 | kilátó Steinplatte-n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3918 | 118 | 1 | 6023 | Triassic Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3919 | 118 | 1 | 6044 | pici kék virág | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3920 | 118 | 1 | 6047 | sárga virágok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3921 | 118 | 1 | 6066 | lakókocsi vagy madárfészek? |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |
Tematikus keresés: Steinplatte |