SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%Ordesa%') OR (alcim LIKE '%Ordesa%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (20 sor) | ||||
kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas |
29 | 1 | 1 | 7760 | |
71 | 1 | 1 | 7771 | kőhíd a Bujaruelo patak felett |
72 | 1 | 1 | 7772 | San Nicolas kemping a Bujaruelo völgyben |
73 | 1 | 1 | 7781 | |
74 | 1 | 1 | 7831 | kopár hegyoldal a főgerinc északi oldalán |
75 | 1 | 1 | 7832 | kőbaba |
76 | 1 | 1 | 7833 | a Taillon gleccser |
77 | 1 | 1 | 7845 | a Sarradets menedékház (2587 m) |
78 | 1 | 1 | 7848 | hatalmas vízesés és gyűrt kőzetrétegek a Gavarnie-cirkuszvölgy tetején |
79 | 1 | 1 | 7898 | mormota |
80 | 1 | 1 | 7899 | mormota |
81 | 1 | 1 | 7903 | a Roland-hágó (2807 m) |
82 | 1 | 1 | 7905 | sátorverés előtt a Sarradets menedékháznál |
83 | 1 | 1 | 7906 | sátorverés után a Sarradets menedékháznál |
84 | 1 | 1 | 7914 | napnyugta a Sarradets-hágóban |
85 | 1 | 1 | 7916 | napnyugta a Sarradets-hágóban |
89 | 1 | 1 | 7976 | messze vagyunk még? |
90 | 1 | 1 | 7990 | a Góriz menedékház (2200 m) |
91 | 1 | 1 | 7996 | az Ordesa-völgy felső része |
92 | 1 | 1 | 7997 | sárga hegyoldalak a távolból |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |