SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%Karszt-hegység%') OR (alcim LIKE '%Karszt-hegység%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (8 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4553 | 136 | 1 | kg05 | cseppkő mindenhol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4554 | 136 | 1 | kg06 | a Fehér-terem a Postojnai-barlangban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4555 | 136 | 1 | kg07 | az orosz híd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4556 | 136 | 1 | kg09 | barlangi vakgőte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4557 | 136 | 1 | kg10 | vasútállomás a Postojnai-barlangban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4558 | 136 | 1 | kg12 | Predjama vára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4559 | 136 | 1 | kg18 | karsztszakadék sziklaablakkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4560 | 136 | 1 | kg19 | a Rak folyó forrásánál |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |
Tematikus keresés: Karszt-hegység | ||||||||
|