SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas
FROM keptar_kep
WHERE ( (keywords LIKE '%Czarny Staw Gąsiencowy%') OR (alcim LIKE '%Czarny Staw Gąsiencowy%') )
AND (aktiv=1)
ORDER BY alb_id DESC, file ASC
LIMIT 20 (6 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1436 | 53 | 1 | 7086 | Laci és a Czarny Staw Gąsiencowy tengerszem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1438 | 53 | 1 | 7095 | a Czarny Staw Gąsiencowy tengerszem felett emelkedik a Sas út gerince (1622 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1439 | 53 | 1 | 7096 | tóparti ösvény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1440 | 53 | 1 | 7101 | hal a vízben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1441 | 53 | 1 | 7104 | sziget a Czarny Staw Gąsiencowy tengerszemben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1442 | 53 | 1 | 7108 | a Czarny Staw Gąsiencowy tengerszem sziklás partja |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |
Tematikus keresés: Czarny Staw Gąsiencowy | ||||||
|