SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas
FROM keptar_kep
WHERE ( (hely_id=129) OR (hely_id=389) OR (hely_id=126) OR (hely_id=124) OR (hely_id=149) OR (hely_id=142) OR (hely_id=133) OR (hely_id=511) OR (hely_id=405) OR (hely_id=144) OR (hely_id=139) OR (hely_id=512) OR (hely_id=130) OR (hely_id=147) OR (hely_id=146) OR (hely_id=145) OR (hely_id=390) OR (hely_id=131) OR (hely_id=128) OR (hely_id=148) OR (hely_id=83) OR (hely_id=82) )
AND (aktiv=1)
ORDER BY alb_id DESC, file ASC
LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4976 | 146 | 1 | 4881 | lovaskocsi a Halastavi-völgyben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4977 | 146 | 1 | 4884 | pihenő a Roztoka-völgyben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4978 | 146 | 1 | 4886 | erős híd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4979 | 146 | 1 | 4893 | vízesés a Roztoka-völgyben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4980 | 146 | 1 | 4896 | vízesés a Roztoka-völgyben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4983 | 146 | 1 | 4912 | tátrai házikó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4988 | 146 | 1 | 4941 | kikövezett út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4989 | 146 | 1 | 4944 | az Öt-tó-völgy lapos középső részén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4991 | 146 | 1 | 4960 | helikopteres mentés a Sas-úton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4992 | 146 | 1 | 4968 | az Öt-tó-völgyi menedékház és a Lengyel-Elülső-tó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4994 | 146 | 1 | 4971 | ösvény a gerinc felé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4995 | 146 | 1 | 4978 | a völgy túloldalán a Sas-út gerince részben felhóban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4996 | 146 | 1 | 4979 | láncos kapaszkodó a Réz-hágóba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4997 | 146 | 1 | 4987 | a Réz-hágó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4998 | 146 | 1 | 4991 | a Réz-hágó fentről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4999 | 146 | 1 | 4998 | a Liptói-határhegy (Hrubý štít) csúcsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5000 | 146 | 1 | 5000 | távolban a Halas-tó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5001 | 146 | 1 | 5003 | a Tátra főgerincén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5002 | 146 | 1 | 5004 | fiúk a Liptói-határhegyen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5003 | 146 | 1 | 5009 | a Réz-hágó halas-tavi oldala |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |