SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas
FROM keptar_kep
WHERE ( (hely_id=488) OR (hely_id=484) OR (hely_id=489) OR (hely_id=486) OR (hely_id=487) OR (hely_id=485) OR (hely_id=483) )
AND (aktiv=1)
ORDER BY alb_id DESC, file ASC
LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4424 | 131 | 1 | 1110 | a Jas pálya felső része | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4425 | 131 | 1 | 1112 | kis házak a hóban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4426 | 131 | 1 | 1114 | völgy a Jas alján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4427 | 131 | 1 | 1117 | húzólift feszítő rendszere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4428 | 131 | 1 | 1119 | pályák, felvonók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4429 | 131 | 1 | 1121 | fejjel lefelé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4430 | 131 | 1 | 1123 | Pacséry család | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4431 | 131 | 1 | 1130 | fekete pálya felülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4432 | 131 | 1 | 1134 | fekete pálya alulról | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4433 | 131 | 1 | 1148 | bakancs csere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4434 | 131 | 1 | 1151 | havas dombok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4435 | 131 | 1 | 1152 | off piste nyomok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4436 | 131 | 1 | 1154 | a legfelső felvonó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4437 | 131 | 1 | 1168 | a másik falu: La Joue du Loup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4438 | 131 | 1 | 1172 | ebédidő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4439 | 131 | 1 | 1183 | nagyon süt a Nap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4440 | 131 | 1 | 1187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4441 | 131 | 1 | 1189 | szikla mellett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4442 | 131 | 1 | 1190 | helikopteres mentés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4443 | 131 | 1 | 1191 | hegyi mentők állomása |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |