SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas
FROM keptar_kep
WHERE ( (hely_id=459) OR (hely_id=493) OR (hely_id=494) OR (hely_id=415) OR (hely_id=454) OR (hely_id=417) OR (hely_id=492) OR (hely_id=452) OR (hely_id=455) OR (hely_id=449) OR (hely_id=414) OR (hely_id=450) OR (hely_id=416) OR (hely_id=457) OR (hely_id=458) OR (hely_id=448) OR (hely_id=451) OR (hely_id=456) OR (hely_id=412) )
AND (aktiv=1)
ORDER BY alb_id DESC, file ASC
LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4498 | 134 | 1 | 001 | Chata Baranec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4499 | 134 | 1 | 009 | távolban a főgerinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4500 | 134 | 1 | 015 | Žiarvölgyi menedékház napsütésben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4501 | 134 | 1 | 019 | patak híddal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4502 | 134 | 1 | 024 | visszatekintés a Žiar-völgyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4503 | 134 | 1 | 032 | pihenő a Jaloveci-hágóban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4504 | 134 | 1 | 035 | Baníkov ködben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4505 | 134 | 1 | 036 | egy zerge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4506 | 134 | 1 | 042 | elég közel jött | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4507 | 134 | 1 | 056 | mellékgerinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4508 | 134 | 1 | 059 | a Príslop előtt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4509 | 134 | 1 | 062 | balra a Pachol'a, jobbra a Baníkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4510 | 134 | 1 | 065 | sziklás nyereg a Príslop és a Baníkov között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4511 | 134 | 1 | 073 | kevéssel a csúcs alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4512 | 134 | 1 | 074 | Gyuri biztosít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4513 | 134 | 1 | 079 | érkezés a Baníkovra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4514 | 134 | 1 | 081 | háttérben a Liptói-medence és a Liptói-víztározó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4515 | 134 | 1 | 083 | a főgerinc kelet felé: Tri kopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4516 | 134 | 1 | 084 | ösvény a keskeny gerincen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4517 | 134 | 1 | 088 | apró rózsaszínű virágok |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |