SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (hely_id=396) OR (hely_id=393) OR (hely_id=392) ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2907 | 94 | 1 | 7808 | kemping Hinterbichlben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2908 | 94 | 1 | 7812 | muskátli farakáson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2909 | 94 | 1 | 7823 | kőbabák az Isel partján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2910 | 94 | 1 | 7832 | patakmederből kivágott oldott kőtömb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2911 | 94 | 1 | 7842 | lila virág dongóval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2912 | 94 | 1 | 7844 | a nemzeti park külső védőzónájának határa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2913 | 94 | 1 | 7851 | az Umball-vízesések egyike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2914 | 94 | 1 | 7864 | kőbaba és emberbaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2915 | 94 | 1 | 7865 | pásztorszállás szikla alá építve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2917 | 94 | 1 | 7872 | kettéhasadt szikla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2918 | 94 | 1 | 7884 | játékok a Peballalm ház mellett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2919 | 94 | 1 | 7888 | Islitzeralm az Isel partján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2921 | 94 | 1 | 7902 | kövirózsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2942 | 94 | 1 | 7929 | az első napos reggel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2938 | 94 | 1 | 8081 | szögedsrót virágokkal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2939 | 94 | 1 | 8084 | madáretető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2940 | 94 | 1 | 8089 | Zsolt két bottal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2941 | 94 | 1 | 8100 | sör és üdítő szállítása a házhoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2943 | 94 | 1 | 8129 | óriási mező a Timmertal oldalában | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2944 | 94 | 1 | 8133 | elágazás a Sajatkopf felé |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |