SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (hely_id=397) OR (hely_id=394) OR (hely_id=392) OR (hely_id=391) ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2909 | 94 | 1 | 7823 | kőbabák az Isel partján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2910 | 94 | 1 | 7832 | patakmederből kivágott oldott kőtömb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2911 | 94 | 1 | 7842 | lila virág dongóval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2912 | 94 | 1 | 7844 | a nemzeti park külső védőzónájának határa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2913 | 94 | 1 | 7851 | az Umball-vízesések egyike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2914 | 94 | 1 | 7864 | kőbaba és emberbaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2915 | 94 | 1 | 7865 | pásztorszállás szikla alá építve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2916 | 94 | 1 | 7869 | kőhíd az Umball-vízesések felett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2917 | 94 | 1 | 7872 | kettéhasadt szikla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2918 | 94 | 1 | 7884 | játékok a Peballalm ház mellett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2919 | 94 | 1 | 7888 | Islitzeralm az Isel partján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2920 | 94 | 1 | 7895 | elől tüskés növény, hátul Islitzeralm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2921 | 94 | 1 | 7902 | kövirózsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2922 | 94 | 1 | 7958 | helikopter a parkolóban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2923 | 94 | 1 | 7962 | az osztrák hegyimentő szolgálat címere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2924 | 94 | 1 | 7965 | a Tauerntal alsó szakaszán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2925 | 94 | 1 | 7985 | patak a hófolt alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2926 | 94 | 1 | 8016 | séta a gyerekekkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2927 | 94 | 1 | 8022 | virágos patakpart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2928 | 94 | 1 | 8024 | visszafelé |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |