SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas
FROM keptar_kep
WHERE ( (hely_id=333) OR (hely_id=391) OR (hely_id=466) OR (hely_id=238) OR (hely_id=516) OR (hely_id=237) )
AND (aktiv=1)
ORDER BY alb_id DESC, file ASC
LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5031 | 148 | 1 | 3874 | ausztriai csoportkép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5032 | 148 | 1 | 3877 | alpesi ház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3967 | 119 | 1 | 4595 | ködös dombok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3968 | 119 | 1 | 4596 | érkezés a menedékházhoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3969 | 119 | 1 | 4601 | felszáll a köd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3970 | 119 | 1 | 4613 | pillantás az Erzbergre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3971 | 119 | 1 | 4614 | bányatavak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3972 | 119 | 1 | 4621 | ösvény a hegyoldalban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3973 | 119 | 1 | 4628 | távol a felhőben a Hochschwab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3974 | 119 | 1 | 4634 | menetoszlop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3978 | 119 | 1 | 4649 | rogyások az út mellett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3982 | 119 | 1 | 4665 | raftok a Salzán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3983 | 119 | 1 | 4666 | függőhíd a Salta felett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2916 | 94 | 1 | 7869 | kőhíd az Umball-vízesések felett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2920 | 94 | 1 | 7895 | elől tüskés növény, hátul Islitzeralm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2478 | 77 | 1 | 3728 | mintha porcukor lenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2483 | 77 | 1 | 3738 | törpefenyők sötét foltjai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2484 | 77 | 1 | 3740 | menetoszlop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2485 | 77 | 1 | 3747 | a sor elején | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2487 | 77 | 1 | 3753 | és a Reichensteinhütte |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |