SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (hely_id=137) OR (hely_id=510) OR (hely_id=134) OR (hely_id=133) ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (18 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4981 | 146 | 1 | 4904 | a Lengyel-Nagy-tó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4982 | 146 | 1 | 4907 | a Lengyel-Nagy-tó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4983 | 146 | 1 | 4912 | tátrai házikó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4984 | 146 | 1 | 4914 | az Öt-tó-völgyi menedékház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4985 | 146 | 1 | 4931 | pihenő a háznál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4986 | 146 | 1 | 4936 | a Lengyel-Nagy-tó felső vége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4987 | 146 | 1 | 4940 | a Lengyel-Nagy-tó mellett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4988 | 146 | 1 | 4941 | kikövezett út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4989 | 146 | 1 | 4944 | az Öt-tó-völgy lapos középső részén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4990 | 146 | 1 | 4951 | a Lengyel-Nagy-tó felülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4992 | 146 | 1 | 4968 | az Öt-tó-völgyi menedékház és a Lengyel-Elülső-tó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4993 | 146 | 1 | 4969 | a Lengyel-Nagy-tó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4994 | 146 | 1 | 4971 | ösvény a gerinc felé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4995 | 146 | 1 | 4978 | a völgy túloldalán a Sas-út gerince részben felhóban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4996 | 146 | 1 | 4979 | láncos kapaszkodó a Réz-hágóba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1424 | 53 | 1 | 7003 | az Öt tó völgye felső két tava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1434 | 53 | 1 | 7054 | az Öt tó völgye alsó két tava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1435 | 53 | 1 | 7055 | az Öt tó völgyi menedékház |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |