SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas
FROM keptar_kep
WHERE ( (hely_id=4) OR (hely_id=237) OR (hely_id=418) OR (hely_id=162) OR (hely_id=2) OR (hely_id=262) OR (hely_id=168) OR (hely_id=81) OR (hely_id=375) OR (hely_id=96) OR (hely_id=303) OR (hely_id=24) OR (hely_id=3) OR (hely_id=150) OR (hely_id=89) OR (hely_id=22) OR (hely_id=1) )
AND (aktiv=1)
ORDER BY alb_id DESC, file ASC
LIMIT 20 (20 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4206 | 127 | 1 | 0703 | a híd árnyéka a sziklafalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4207 | 127 | 1 | 0708 | a Tara hídja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4208 | 127 | 1 | 0710 | csobog a víz a Ljutica-forrásnál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4209 | 127 | 1 | 0716 | a Tara partján | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4210 | 127 | 1 | 0722 | mi (ki) van a vízben? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4211 | 127 | 1 | 0727 | táborunk a Tara folyónál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4239 | 127 | 1 | 0835 | Ostrog kapuja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4240 | 127 | 1 | 0836 | matracok a kolostor udvarán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4241 | 127 | 1 | 0839 | Djordje és tehene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4242 | 127 | 1 | 0841 | mozaik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4243 | 127 | 1 | 0849 | kolostor a sziklafalban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4300 | 127 | 1 | 1071 | a Kotori-öböl egy hatalmas hajóval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4301 | 127 | 1 | 1072 | eggyel kijebb Tivat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4302 | 127 | 1 | 1077 | sonkák Njegušuban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4303 | 127 | 1 | 1078 | még több sonka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4304 | 127 | 1 | 1082 | óratorony Kotorban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4305 | 127 | 1 | 1083 | bezárt spaletták | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4306 | 127 | 1 | 1088 | Cetinje híres kolostora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4307 | 127 | 1 | 1090 | múzeum Cetinjeben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4308 | 127 | 1 | 1098 | Djordje olvas |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |