SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%Swinica%') OR (alcim LIKE '%Swinica%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (4 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1421 | 53 | 1 | 6997 | a Sas-út első láncos szakasza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1422 | 53 | 1 | 6998 | a Sas-út csipkés gerince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1423 | 53 | 1 | 7000 | oldalgerinc keresztezése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1425 | 53 | 1 | 7004 | a Swinica csúcs a Sas út legmagasabb pontja (2301 m) |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |
Tematikus keresés: Swinica | ||||
|