SELECT kep_id,alb_id,tul_id,file,kepalairas FROM keptar_kep WHERE ( (keywords LIKE '%Hernád%') OR (alcim LIKE '%Hernád%') ) AND (aktiv=1) ORDER BY alb_id DESC, file ASC LIMIT 20 (5 sor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | kep_id | alb_id | tul_id | file | kepalairas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2630 | 83 | 1 | 4671 | híd a Hernád-áttörésben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2592 | 81 | 1 | 020 | a Karthauzi-híd a Hernád folyón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2593 | 81 | 1 | 027 | függőhíd a Hernád-áttörésben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2594 | 81 | 1 | 038 | mohos fa a folyóparton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2595 | 81 | 1 | 044 | függőhíd a Klastoriska roklina bejáratánál |
![]() |
Képtár
Pizolit Barlangkutató Sportegyesület fejlesztés alatt... |
![]() Képtárunk internetszolgáltatója a TYCMO Kft. |
Tematikus keresés: Hernád | |||||
|